In de Belgische politiek worden veel specifieke termen gebruikt. Hier vind je de belangrijkste terug. Woorden die in het groen aangeduid zijn op andere pagina's van deze website, verwijzen naar deze lijst.
A | |
Alarmbelprocedure | Procedure waardoor een taalminderheid kan voorkomen dat een wet de betrekkingen tussen de gemeenschappen in het gedrang brengt. |
Als er meer stemmen voor dan tegen zijn. | |
Ambtenaar | Persoon die aangesteld is in een door de overheid beheerde dienst (federaal, gewesten, gemeenschappen, provincies, gemeenten...). |
Amendement | Voorstel tot wijziging van een wetsontwerp, tekst. |
Anarchie | Geen geordend bestuur (de wet van de sterkste geldt). |
B | |
BBP | Bruto Binnenlands Product. Totale geldwaarde van alle geproduceerde goederen en diensten. |
Begroting | Schatting van de verwachte uitgaven en inkomsten. |
Belgicist | Voorstander van een sterk gecentraliseerde Belgische staatsstructuur. |
BHV | De kieskring Brussel Halle Vilvoorde. |
BNP | Bruto Nationaal Product. De waarde van alle goederen en diensten, door een land geproduceerd (bruto binnenlands product) plus de door de inwoners van dat land in het buitenland verdiende primaire inkomens minus de door buitenlanders in het betreffende land verdiende primaire inkomens. |
C | |
Coalitie | Verbond van twee of meer partijen. |
Commissie | Een kleine groep mensen van verschillende politieke partijen die gespecialiseerd is in een bepaald thema (bv.: Landsverdediging, Sociale Zaken, Onderwijs en Gelijke Kansen...). |
Communautair | Alles wat te maken heeft met de verhoudingen/problemen tussen de Belgische gemeenschappen en gewesten. |
Confederatie | Enkel wat alle deelstaten (of staten) samen willen doen, is gezamenlijk; er is bijna geen centraat gezag. |
Consensus | Iedereen moet het eens worden over een bepaalde zaak. Er wordt niet gestemd, maar het voorstel wordt aanvaard als er juist niemand meer om stemming vraagt. |
Conservatisme | De traditie staat voorop en moet beschermd worden, tegen verandering... |
Corridor | Strook land tussen twee territoria, het gaat hier meestel over Sint-Genesius-Rode, dat Brussel met Wallonië verbindt (maar nu hoort het bij Vlaanderen). |
D | |
Decreet | Wet gestemd door een Belgische gewest of gemeenschap. |
Democratie | 1. Het volk regeert (rechtstreekse democratie). 2. Het volk kiest zelf wie hen vertegenwoordigt (onrechtstreekse democratie). |
E | |
Eenparigheid | Eenparigheid, iedereen moet het er mee eens zijn. Iedereen moet bijvoorbeeld voor een bepaalde wet stemmen. |
F | |
Federatie | Zelfstandige deelstaten (of staten) die nauw samenwerken; er is nog een sterk centraal gezag. |
Flamingant | Actief aanhanger van de Vlaamse beweging. |
Formateur | Samensteller van een regering |
Fractie | Groep volksvertegenwoordigers van dezelfde politieke partij. In de EU zijn dit de europarlementariërs van verschillende landen die dezelfde politieke voorkeur hebben (soort Europese politieke partij). |
G | |
Gekwalificeerde meerderheid | Een meerderheid waarbij de helft + 1 niet voldoende is, er zijn extra voorwaarde. |
Grondwet | Wet waarin de grondbeginselen van de regering van een (deel)staat staan; meest fundamentele wet. |
H | |
I | |
Informateur | Politicus die onderzoekt of een kabinetsformateur een kans van slagen zou hebben. |
Inrichtende macht | Het bestuur, verantwoordelijke voor het beleid van een instelling, de dagelijkse leiding is meestal een taak van een directeur. |
Inter-institutionele dialoog | Overleg tussen alle mogelijke bestuursniveaus. |
Interpelleren | Vraag aan een minister om uitleg waarna het parlementslid kritiek kan geven, waarop de minister zich weer kan verdedigen. |
J | |
Jamaica-coalitie | Coalitie van christendemocraten, liberalen en groenen; in Duitsland hebben de christendemocraten de kleur zwart (en oranje), de liberalen geel (en blauw) en de groenen groen, dat zijn de kleuren van de vlag van Jamaica. |
K | |
Kabinet | 1. Geheel van ministers. 2. Groep van persoonlijke medewerkers en adviseurs van een minister. |
Kartel | Verbond van politieke partijen, ze staan samen op een lijst, maar blijven elk een onafhankelijke partij. |
Kernkabinet | Belangrijkste leden van de Belgische regering. |
Kieskring | De delen waarin een gebied is onderverdeeld om verkiezingen te organiseren (de kandidaatslijsten gelden enkel binnen dit gebied). |
L | |
Leefloon | Bedrag dat arme personen kunnen krijgen via een OCMW (het vroegere bestaansminimum), een alleenstaande persoon krijgt bijvoorbeeld per maand ongeveer 800 euro. |
Liberalisme | Weinig overheidsbemoeienis, het individu staat voorop en kan zijn eigen keuzes maken... |
Lijstduwer | Iemand op de laatste plaats van een kandidatenlijst voor de verkiezingen. |
Lijsttrekker | Iemand op de eerste plaats van een kandidatenlijst voor de verkiezingen. |
M | |
Minister van Staat | Is een eretitel die verleend wordt (door de Koning, de kandidatuur is voorgedragen door de premier) aan personen die zich in het openbaar leven bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt, meestal zijn dit politici die ook van enig staatsmanschap blijk hebben gegeven. |
Minister-president | Hoofd van een gewet- of gemeenschapsregering. |
Ministerraad | Vergadering van alle federale ministers (en staatssecretarissen). Zij bepalen het beleid en keuren sommige Koninklijke Besluiten goed. |
Monarchie | Staatsvorm met een erfelijk vorst aan het hoofd. |
N | |
O | |
Olijfboomcoalitie | Een regering van socialisten, christendemocraten en groenen. |
Oppositie | Partijen die geen deel uitmaken van de meerderheid. |
Ordonnantie | Wet gestemd door het Brussels Hoofdstedelijk gewest. |
Overheidsbedrijf | Een bedrijf dat in handen is van de overheid. De overheid (uitvoerende macht) benoemt de bestuurders en kan een dividend krijgen. Bv.: Belgacom, VRT, NMBS... |
P | |
Parlement | Orgaan dat het volk vertegenwoordigt (van een staat). |
Plenaire vergadering | Op deze vergadering komen alle volksvertegenwoordigers samen, ook de leden van de regering zijn hier aanwezig. |
Q | |
R | |
Referendum | Volksraadpleging; het volk kan een bepaalde wet goed- of afkeuren; Soms kan de politiek de uitslag van het referendum naast zich neerleggen (niet-bindend referendum). |
Regering | Personen belast met de uitvoerende macht voor een bepaald grondgebied. |
Republiek | Staatsvorm waarbij het staatshoofd voor een aantal jaren gekozen of benoemd wordt (president...). |
S | |
Socialist | Meer overheidsbemoeienis, de zwakken beschermen, hoge lonen/winsten aan banden leggen... |
Soeverein | Een onafhankelijke staat. |
Staatssecretaris | Een soort assistent-minister. |
T | |
Tripartite | Regering van christendemocraten (CD&V - cdH), socialisten (Sp.a - PS) en liberalen (Open Vld - MR). |
U | |
Unaniem | Eenparigheid, iedereen moet het er mee eens zijn. Iedereen moet bijvoorbeeld voor een bepaalde wet stemmen. |
Unitair | Een sterke centrale structuur. |
V | |
Verordening | Wet op niveau van de gemeenschapscommissies, provincies, gemeenten... |
W | |
Wet | Bindende, dwingende regel. |
Wetsontwerp | Een wetsontwerp dat ingediend wordt door een lid van de regering. |
Wetsvoorstel | Een wetsvoorstel dat ingediend wordt door de Kamer of Senaat. |
Wisselmeerderheid | Een meerderheid die verschilt van de meerderheid die dan heerst; wordt gebruikt om een wet goed te keuren waar niet de hele meerderheid achter staat. |
X | |
Y | |
Z | |